- Vrednosti sezonske učinkovitosti do A++ pri hlajenju.
- Spletni krmilnik (izbirni): upravljajte notranjo enoto s katere koli lokacije z aplikacijo, prek lokalnega omrežja ali interneta, in nadzorujte porabo energije.
- Tiho delovanje s samo 21 dBA.
- Izbira hladilnega sredstva R-32 zmanjša vpliv na okolje za 68% v primerjavi z R-410A in vodi neposredno v manjšo porabo energije zahvaljujoč njegovi visoki energijski učinkovitosti.

Oznaka | Hladilna moč | Grelna moč | Cena brez montaže* | Cena z osnovno montažo** |
FTXF20D / RXF20D | 2 kW | 2,2 kW | 538,94 | 768,42 |
FTXF25D / RXF25D | 2,5 kW | 2,4 kW | 586,52 | 811,12 |
FTXF35D / RXF35D | 3,5 kW | 2,8 kW | 638,67 | 923,63 |
FTXF42D / RXF42D | 5 kW | 4,6 kW | 793,31 | 1.062,42 |
FTXF50D / RXF50D | 6 kW | 4,8 kW | 936,05 | 1.278,14 |
FTXF60D / RXF60D | 7,1 kW | 6,2 kW | 1.096,17 | 1.421,86 |
* z vključenim 22% DDV
** z vključenim 9,5% DDV
Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem tudi telefonsko svetovali. Pokličite nas na 059 051841